NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Kampioenen: Jockeys, etc.


Onze statisticus Co Govers heeft alle (menselijke) kampioenen uit
de rensport van 1935 t/m 2006 achter elkaar gezet.

Boven: Abraham van Hoboken leidt de jockeys naar de paddock.
Dat deed hij als baan-official in de jaren 40 van de vorige eeuw.


Hieronder de rensportkampioenen van 2002:
(rectificatie: hieronder is bij amatrice Milou Korving een kopieerfoutje
gemaakt. Haar score is dezelfde als bij jockey Raimond Chang.
In 14 starts won zij echter 4 keer.)



Hieronder geven we een overzicht van alle Kampioenen
in de Rensport van 1935 t/m 2006 in Nederland.

Spring naar:
Jockeys
Trainers
Eigenaren
Amateurs
Amatrices


JOCKEYS

KAMPIOENEN OP GROND VAN HET AANTAL IN NEDERLAND
BEHAALDE OVERWINNINGEN MET ENGELSE VOLBLOEDS

jaar naam starts overw. gew.bedrag €
1936 G.J. Riem 15 7 483
1937 G.v. Yperen 24 8 404
1938 G.J. Riem 13 3 288
1938 H. de Jong 16 3 329
1939 G.v. Yperen 15 7 388
1940 J.C. Kuiper 12 6 434
1941 G.v. Yperen 50 23 4.365
1942 J.C. Pex 51 14 5.675
1943 R.A, Ricard 57 21 25.446
1944 J.C. Pex 56 19 18.108
1945 A. Montané 38 21 15.855
1946 F. Delbrassine 42 9 4.713
1947 J.C. Pex 37 14 6.494
1948 J.v. Yperen 33 12 2.230
1949 F. Delbrassine 58 17 4.274
1950 A.W.v. Dijk 62 15 4.232
1951 H.J.v.d. Kraats 77 26 8.090
1952 H.J.v.d. Kraats 77 23 11.298
1953 H.J.v.d. Kraats 81 19 10.691
1954 H.J.v.d. Kraats 75 21 12.139
1955 H.J.v.d. Kraats 73 22 14.258
1956 H.J.v.d. Kraats 65 23 12.963
1957 F. Delbrassine 75 22 14.651
1958 H.J.v.d. Kraats 83 27 16.835
1959 H.J.v.d. Kraats 78 25 18.395
1960 A.W.v. Dijk 83 19 15.860
1960 F. Delbrassinne 74 19 12.869
1961 H.J.v.d. Kraats 81 21 16.906
1962 H.J.v.d. Kraats 76 19 16.621
1962 A.W.v. Dijk 79 19 19.562
1963 H.J.v.d. Kraats 97 24 23.425
1964 A.W.v. Dijk 104 34 33.689
1965 F. Vandeuren 99 32 32.405
1966 A.W.v. Dijk 64 23 28.717
1967 P. Perkins 107 22 25.546
1968 H.J.v.d. Kraats 113 23 30.219
1969 P. Perkins 103 30 34.273
1970 F. Vandeuren 98 17 32.039
1970 D. Weiss 111 17 28.869
1971 H.J.v.d. Kraats 121 33 56.777
1972 H.J.v.d. Kraats 115 22 48.743
1973 H.J.v.d. Kraats 139 35 52.920
1974 H.J.v.d. Kraats 127 30 60.012
1975 H.J.v.d. Kraats 151 27 56.228
1976 R. Wetemans 108 28 53.011
1977 K. Davies 124 23 58.100
1978 K. Davies 150 27 71.795
1979 T. Cain 193 35 84.961
1980 K. Davies 209 48 130.907
1981 T. Cain 224 44 90.815
1982 K. Davies 201 43 123.510
1983 T. Cain 187 32 75.516
1984 K. Davies 171 34 101.429
1985 T. Cain 136 33 67.273
1986 M.J. Riley 122 26 67.802
1987 T. Cain 166 33 77.710
1988 T. Cain 176 32 97.166
1989 A.A. de Vries 158 46 92.548
1990 A.A. de Vries 167 43 101.511
1991 A.A. de Vries 165 52 133.661
1992 A.A. de Vries 143 42 113.763
1993 A.A. de Vries 124 40 82.406
1994 D.C. Klomp 134 26 69.040
1995 A.A. de Vries 104 32 104.229
1996 A.A. de Vries 104 24 81.744
1997 A.A. de Vries 120 39 94.566
1998 A.A. de Vries 94 24 59.270
1999 A.A. de Vries 88 34 115.648
2000 A.A. de Vries 94 38 84.346
2001 A.A. de Vries 79 27 50.654
2002 K. Davies 74 17 30.630
2002 R. Chang 79 17 30.898
2003 D.C. Klomp 58 15 33.571
2004 D.C. Klomp 57 17 44.537
2005 R. Chang 46 9 18.724
2005 B. Hadjeb 49 9 21.613
2006 T. Cain 50 11 31.051


Boven: Door een slepende dopingzaak was het lang onduidelijk wie
de kampioen-jockey van 2002 was. Eindelijk kwam halverwege 2003
duidelijkheid. Jockey Kevin Davies moest door de uitspraak een zege
inleveren, waardoor Raymond Chang halverwege augustus 2003 tot
kampioen 2002 kon worden uitgeroepen. Hier krijgt hij tijdens een
woensdagmiddag-meeting de Gouden Pet uitgereikt door toenmalig
NDR-bureau-manager Hennie van den Bergh en rensportchef Hans Erkens.


  terug naar boven


TRAINERS

KAMPIOENEN OP GROND VAN HET AANTAL IN NEDERLAND
BEHAALDE OVERWINNINGEN MET ENGELSE VOLBLOEDS

jaar naam starts overw. gew.bedrag €
1935 Niet bekend 0 0 0
1936 Niet bekend 0 0 0
1937 Niet bekend 0 0 0
1938 Niet bekend 0 0 0
1939 Niet bekend 0 0 0
1940 J.C. Kuiper onb 6 509
1941 Niet bekend 0 0 0
1942 G.J. Riem onb 45 12.080
1943 G.v. Yperen onb 33 14.748
1944 G.J. Riem onb 44 18.709
1945 A. Montané onb 36 21.464
1946 F. Delbrassine onb 25 5.706
1947 G.J. Riem onb 21 5.060
1948 G.J. Riem onb 12 2.303
1949 G.v. Yperen onb 17 4.901
1950 H.C. ten Hagen 112 24 7.992
1951 G.J. Riem 141 27 8.618
1952 G.J. Riem 108 30 13.533
1953 G.J. Riem 135 23 12.735
1954 G.J. Riem 110 27 14.848
1955 G.J. Riem 96 25 15.070
1956 G.J. Riem 88 27 16.723
1957 G.J. Riem 165 34 28.174
1958 G.J. Riem 182 43 30.849
1959 G.J. Riem 163 35 26.535
1960 G.J. Riem 136 22 19.032
1961 G.J. Riem 130 33 25.345
1962 J.M.A. Dekkers 198 27 31.430
1963 J.M.A. Dekkers 212 25 31.717
1964 G.J. Riem 158 28 30.379
1965 W.A.v. Dijk 123 28 42.181
1966 W.A.v. Dijk 134 33 47.989
1967 J.M.A. Dekkers 239 44 70.195
1968 Mevr. A.M.Beissel von Gymnich 138 22 38.739
1969 F. Delbrassine 186 38 49.097
1970 J.M.A. Dekkers 216 28 52.416
1971 G.J. Riem 215 47 78.114
1972 G.J. Riem 223 34 80.975
1973 J.M.A. Dekkers 207 25 72.582
1974 G.J. Riem 175 30 61.941
1975 J.M.A. Dekkers 134 23 61.687
1976 J.M.A. Dekkers 136 36 76.160
1977 H. Wolffers 334 36 91.788
1978 H. Wolffers 334 28 90.157
1979 M. Ryan 39 15 147.338
1980 H. Wolffers 333 45 133.613
1981 Mevr. M.J.G.v. Dijk 296 42 110.201
1982 Mevr. M.J.G.v. Dijk 262 44 116.844
1983 J.P.H. Pubben 249 45 116.755
1984 J.P.H. Pubben 208 45 111.594
1985 J.P.H. Pubben 192 40 171.003
1986 J.P.H. Pubben 213 30 109.502
1987 J.P.H. Pubben 280 36 133.389
1988 E. Bloem 367 44 152.016
1989 J.P.H. Pubben 245 37 132.345
1990 J.P.H. Pubben 197 31 94.885
1991 J.P.H. Pubben 172 45 145.868
1992 J.P.H. Pubben 258 51 152.175
1993 J.P.H. Pubben 260 55 167.536
1994 J.P.H. Pubben 397 51 227.942
1995 J.P.H. Pubben 375 55 224.891
1996 J.P.H. Pubben 281 35 132.890
1997 J.P.H. Pubben 262 49 167.655
1998 J.P.H. Pubben 248 46 125.016
1999 J.P.H. Pubben 233 48 177.802
2000 J.P.H. Pubben 238 52 156.327
2001 J.P.H. Pubben 203 40 100.943
2002 J.P.H. Pubben 138 24 67.405
2003 J.P.H. Pubben 92 17 76.933
2004 J.P.H. Pubben 83 22 63.145
2005 J.P.H. Pubben 62 6 63.424
2006 J.P.H. Pubben 77 15 85.583

  terug naar boven


EIGENAREN

KAMPIOENEN OP GROND VAN HET AANTAL IN NEDERLAND
BEHAALDE OVERWINNINGEN MET ENGELSE VOLBLOEDS

jaar naam starts overw. gew.bedrag €
1935 Stal Duinhoeve 42 16 634
1936 The Balfour Farm 25 9 506
1937 Stal Gruno 41 8 690
1938 Stal Gruno 20 6 554
1939 Stal Gruno 39 12 805
1940 F.J. Frowein 20 4 432
1941 Prospéro, Stal 40 10 2.670
1942 Prospéro, Stal 86 20 9.082
1943 Prospéro, Stal 84 29 31.876
1944 Tonnetty, Stal 48 21 26.299
1945 Stichting Algemeen Beheer 133 27 24.361
1946 Stichting Algemeen Beheer 114 20 7.201
1947 Stal Onnesheerd 35 6 5.945
1948 Stal Onnesheerd 19 3 2.462
1949 Stal Prospéro 73 10 3.958
1950 Stal Prospéro 74 14 4.651
1951 J.L. Ravenswaay 21 10 4.839
1952 F.J. Frowein 51 13 9.144
1953 F.J. Frowein 34 6 5.963
1954 Mr. R.J.Wentgens 9 7 6.004
1955 E.A.H.B.Graaf v..Bylandt 38 9 7.540
1956 F.J. Frowein 42 14 10.740
1957 Stal De Bloemert 54 9 6.306
1958 Stal De Bloemert 44 13 9.609
1959 Stal De Bloemert 52 16 13.881
1960 Stal De Bloemert 55 9 10.716
1961 Stal De Bloemert 56 13 10.630
1962 Stal R.P.S. 29 9 10.444
1963 Stal De Bloemert 73 16 18.812
1964 Stal De Bloemert 58 20 20.282
1965 Stal De Bloemert 75 15 30.388
1966 Stal De Bloemert 56 17 31.366
1967 Stal De Bloemert 74 20 26.080
1968 Stal De Bloemert 91 12 19.777
1969 Stal De Bloemert 139 31 41.328
1970 Stal De Bloemert 103 18 43.370
1971 Stal De Bloemert 100 16 29.539
1972 Stal Geran 138 15 42.451
1973 Stal Geran 199 24 71.198
1974 Stal Geran 106 17 37.403
1975 J.v. Hout 87 17 55.649
1976 Stal Geran 105 26 57.585
1977 Stal Geran 112 15 60.160
1978 W.G. Nuy 100 13 83.604
1979 W.G. Nuy 146 27 155.960
1980 Mevr,. W. de Kroes 81 18 100.099
1981 W.G. Nuy 52 8 75.577
1982 W.G. Nuy 114 17 110.260
1983 J.H.A. Baggen 17 9 52.675
1984 W.G. Nuy 55 8 75.922
1985 G.J. de Kroes 9 6 52.484
1986 W.G. Nuy 62 6 38.095
1987 W.G. Nuy 62 12 38.027
1988 J.H. Rapmund 31 13 36.915
1989 Mevr. A.T.v. Leeuwen 99 16 42.020
1990 Statenprojekt B.V. 122 25 82.633
1991 Statenprojekt B.V. 155 33 115.850
1992 Statenprojekt B.V. 32 5 54.817
1993 A. Kooy 55 12 37.165
1994 Statenprojekt B.V. 73 17 78.050
1995 Statenprojekt B.V. 97 15 98.534
1996 Statenprojekt B.V. 75 10 49.822
1997 C.H.M. Schilder 34 9 44.509
1998 A, Kooy 31 6 60.891
1999 Mevr. Th.M. Timmerman-Bastiaanse 6 4 53.374
2000 H. Ballering B.V. 12 3 73.717
2001 H. Ballering B.V. 10 5 56.927
2002 H. Ballering B.V. 7 4 51.217
2003 A. Kooy 14 1 22.430
2004 H. Ballering B.V. 8 3 28.175
2005 R.G.N. Arnold 4 1 28.114
2006 Mevr. E. Gilgasch 1 1 33.000

  terug naar boven


AMATEURS

KAMPIOENEN OP GROND VAN HET AANTAL IN NEDERLAND
BEHAALDE OVERWINNINGEN MET ENGELSE VOLBLOEDS

jaar naam overw.
1935 Siem Jr., D. 5
1936 Siem Jr. D. 8
1937 Siemens, R.E. 8
1938 Frowein, F.J. 8
1939 Frowein, F.J. 11
1940 Frowein, F.J. 3
1941 Frowein, F.J. 10
1942 Siem Jr., D. 14
1943 Dekkers, H.G. 17
1944 Dekkers, H.G. 11
1945 Selens, A.E. 7
1946 Selens, A.E. 9
1947 Dekkers, H.G. 2
1948 Dekkers, J.M.A. 5
1949 Selens, A.E. 4
1950 Siemens, R.E. 2
1951 Dekkers, J.M.A. 3
1952 Selens, A.E. 4
1953 Dekkers, G.C. 4
1954 Dekkers, G.C. 3
1955 Selens, A.E. 3
1956 Dijk, E.L.v. 6
1957 Dijk, E.L.v. 4
1958 Lips, M. 4
1959 Dekkers, G.C. 5
1960 Milders, R. 3
1961 Dijk, E.L.v. 3
1962 Dijk, E.L.v. 3
1963 Dekkers, G.C. 3
1964 Dijk, E.L.v. 2
1965 Dijk, E.L.v. 6
1966 Dijk, E.L.v. 6
1967 Vermeulen, J.E. 3
1968 Vermeulen, J.E. 3
1969 Dekkers, G.C. 5
1970 Smit, Drs. N.H. 2
1971 Stouthamer, H.C.M. 4
1972 Smit, Drs. N.H. 4
1973 Vandeuren, C.L.M. 3
1974 Vermeulen, J.E. 3
1975 Koullen, H.J.A. 5
1976 Koullen, H.J.A. 4
1977 Barendregt, B. 2
1978 Barendregt, P.F. 5
1979 Barendregt, P.F. 2
1980 Smit, Drs. N.H. 1
1981 Smit, Drs. N.H. 2
1982 Kraats, R.v.d. 6
1983 Vandevuer, H. 8
1984 Vandevuer, H. 3
1985 Kraats, R.v.d. 3
1986 Schouman, H. 6
1987 Schouman, H. 5
1988 Kraats, R.v.d. 9
1989 Kraats, R.v.d. 6
1990 Kraats, R.v.d. 3
1991 Kraats, R.v.d. 5
1992 Goddijn, M.A. 6
1993 Kraats, R.v.d. 6
1994 Goddijn, M.A. 4
1995 Kraats, R.v.d. 3
1996 Kraats, R.v.d. 4
1997 Kraats, R.v.d. 2
1998 Kraats, R.v.d. 3
1999 Plouviez, V. 2
2000 Ham, L.v.d. 2
2001 Ham, L.v.d. 2
2002 Ham, L.v.d. 4
2003 Ham, L.v.d. 5
2004 Janssen, P.S.A. 1
2005 Janssen, P.S.A. 2
2006 Ham, L.v.d. 2

  terug naar boven


AMATRICES

KAMPIOENEN OP GROND VAN HET AANTAL IN NEDERLAND
BEHAALDE OVERWINNINGEN MET ENGELSE VOLBLOEDS

Boven: Baan-commissaris Abraham van Hoboken met
"zijn" amatrices op Duindigt.
Foto uit de jaren 40 van de vorige eeuw.

jaar naam overw.
1935 Hoboken, Mevr. D.v. 6
1936 Siem, Mevr. I. 3
1937 Wilson, Mevr. M.H. 1
1944 Heetman, Mevr. C. 2
1945 Tuit, Mevr. S. 1
1946 Wagenaar, Mevr. C.C.E. 1
1947 Tuit, Mevr. S. 1
1954 Sales, Mevr. M.J. 1
1955 Beissel von Gymnich, Mevr. A.M. 2
1956 Delbrasinne, Mevr. D. 2
1957 Cliquenois, Mevr. G. 3
1958 Dekkers-Coebergh, Mevr. F.A.C. 2
1959 Beissel von Gymnich, Mevr. A.M. 2
1960 Beissel von Gymnich, Mevr. A.M. 3
1961 Beissel von Gymnich, Mevr. A.M. 2
1962 Kat-Englebert, Mevr. M.A.L. de 2
1963 Tappenbeck, Mevr. H.A.H. 1
1964 Kortekaas-Coebergh, Mevr. M.C.E. 3
1965 Dekkers-Coebergh, Mevr. F.A.C. 2
1966 Dekkers-Coebergh, Mevr. F.A.C. 3
1967 Duyn-Roona, Mevr. E.v. 3
1968 Kat-Englebert, Mevr. M.A.L. de 5
1969 Sluis, Mevr. T.E.v.d. 3
1970 Duyn-Roona, Mevr. E.v. 5
1971 Dijk, Mevr. M.J.G.v. 3
1972 Kat-Englebert, Mevr. M.A.L. de 3
1973 Kat-Englebert, Mevr. M.A.L. de 3
1974 Visser, Mevr. A.L. 5
1975 Kat-Englebert, Mevr. M.A.L. de 3
1976 Bloemen-Waanders, Mevr. P.A.B.v. 7
1977 Reinecke, Mevr. S.U. 5
1978 Reinecke, Mevr. S.U. 4
1979 Visser, Mevr. A.L. 2
1980 Overeem, Mevr. L.v. 5
1981 Vandeuren, Mevr. C.C.P. 7
1982 Jacobs, Mevr. L. 4
1983 Jacobs, Mevr. L. 8
1984 Oerlemans, Mevr. A.E. 6
1985 Kraats, Mevr. R.v.d. 3
1986 Kraats, Mevr. R.v.d. 3
1987 Hoorens- v. Heyningen, Mevr. B.C. 4
1988 Tholen, Mevr. E.M.W. 4
1989 Lap, Mevr. M.J. 6
1990 Gelder, Mevr. K.M.C.v. 5
1991 Kraats, Mevr. R.v.d. 5
1992 Devies, Mevr. M. 6
1993 Devies, Mevr. M. 4
1994 Bakker, Mevr. M.H.T. 3
1995 Kraats, Mevr. R.v.d. 3
1996 Beckman, Mevr. L.E.M.B. 3
1997 Remmerswaal, Mevr. E. 5
1998 Bos, Mevr. Y.M. 2
1999 Beckman, Mevr. L.E.M.B. 5
2000 Kraats, Mevr. R.v.d. 4
2001 Kom, Mevr. M. 5
2002 Korving, Mevr. M. 4
2003 Flierman, Mevr. P. 5
2004 Flierman, Mevr. P. 8
2005 Batist, Mevr. A.M.J. 4
2006 Zeeuw-Zuidwijk, Mevr. P. de 3

  terug naar boven



  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

Klassiekers

Kampioensch.

Rennen

Langebanen

Kortebanen

< Mensen

Diverse